Описание
Кассета NIKOMAX NMF-CJ12M3PA-MTPM-LCU-1S
Кассетные модули предназначены исключительно для монтажа в кассетную панель NIKOMAX NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT.
Оптические кассеты выполнены в пластиковых полупрозрачных корпусах и представляют собой готовые претерминированные решения емкостью на 12 портов LC или SC. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1х MTP Elite-папа на 12х SC или LC коннекторов.NMF-CJ12M3PA-MTPM-LCU-1S
| Ключевые особенности |
|---|
|
| Таблица заказа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, слот | Тип волокна | Исходящие разъемы | Масса, кг | |
| Кол-во | Тип/полировка | ||||
| NMF-CJ12M3PA-MTPM-LCU-1S | 1 | MM 50/125 OM3 | 12 | LC / UPC | 0,14 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип оптического волокна | Многомодовое волокно 50/125 (MM) |
| Класс волокна | OM3 |
| Количество фронт. портов | 12 |
| Порты фронт. / полировка | LC / UPC |
| Размер кассеты, слот | 1 |
| Порт тыльный / полировка | MTP Elite — Male / UPC |
| Поляризация | Тип А |
| Материал оболочки шнуров | Малодымный компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |
| Диаметр оболочки шнуров | 0,9 мм |
| Цвета оболочек волокон | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, сиреневый, аква |
| Вносимые потери | ≤ 0,25 дБ – для LC разъема ≤ 0,1 дБ – для MTP разъема |
| Возвратные потери | ≥ 60 дБ – для LC разъема ≥ 60 дБ – для MTP разъема |
| Материал кассеты | Пластик |
| Цвет кассеты | Синий, полупрозрачный |
| Диапазоны температур | Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |





Обзоры
Отзывов пока нет.