Описание
Кабель NKL-F-004A1D-01B-BK NIKOLAN волоконно-оптический
Оптические кабели NIKOLAN серии D предназначены для подвеса (при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям) на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, а также между зданиями и сооружениями.
Кабели NKL-F-xxxA1D-01B-BK содержат 2, 4, 6, 8, 12 или 16 волокон, соответствующих стандартам ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A1. Волокна свободно уложены в оптический модуль, который заполнен гидрофобным гелем. В качестве силовых элементов используются диэлектрические стеклопластиковые прутки. Поверх оптического модуля и силовых элементов накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности, которая не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество волокн | 2/4/6/8/12/16 |
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
| Соответствие стандартам | ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1 |
| Диаметр буфера | 242 ± 5 мкм |
| Броня | Стеклопластиковый пруток |
| Материал внешней оболочки | Полиэтилен средней плотности (MDPE) |
| Применение | Для внешней прокладки |
| Габариты кабеля, мм | 3,0 ± 0,2 х 7,6 ± 0,2 / 3,1 ± 0,2 х 8,0 ± 0,2 / 3,3 ± 0,2 х 8,6 ± 0,2 |
| Цвет оболочки | Черный |
| Погонная масса, кг/км | 27,1 / 29,5 / 34,0 |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 Ø кабеля |
| Допустимое растягивающее усилие | 1,3 / 1,4 / 1,7 кН |
| Раздавливающее усилие | 1,4 кН/см |
| Диапазоны температур | Транспортировка и хранение от -60 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -30 до +50 °C. Эксплуатация от -50 до +70 °C |
| Упаковка | Деревянный барабан |
| Размеры упаковки (ДхВ) | 1000 х 646 мм |
| Гарантия | Расширенная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |
| Таблица заказа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Кол-во волокон | Тип волокна | Оболочка | Индивидуальная упаковка | |
| Объем, м3 | Масса, кг | ||||
| NKL-F-002A1D-01B-BK | 2 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 203,4 |
| NKL-F-004A1D-01B-BK | 4 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 203,4 |
| NKL-F-006A1D-01B-BK | 6 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 203,4 |
| NKL-F-008A1D-01B-BK | 8 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 203,4 |
| NKL-F-012A1D-01B-BK | 12 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 213,0 |
| NKL-F-016A1D-01B-BK | 16 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 213,0 |





